Olejový filter HIFI FILTER SO 7061
olejová filtračná vložka
Do 3-5 dní
7,90 €
s DPH
6,42 € bez DPH
| Značka: | HIFI FILTER ( online katalóg ) |
|---|---|
| EAN kód: | 3661200107196 |
| Obj. číslo: | SO7061 |
Vlastnosti produktu:
| H1: | 162.00 |
|---|---|
| H2: | 153.00 |
| H3: | 151.00 |
| D1: | 83.00 |
| D2: | 38.00 |
| D3: | 26.00 |
OE čísla:
| 1A FIRST AUTOMOTIVE: | E 50209 (E50209) |
|---|---|
| ALCO FILTERS: | MD-347 |
| ALVADI: | AL 21422701 (AL21422701) |
| ASAS FILTER: | AS 1516 (AS1516) |
| ASHIKA: | 10-ECO014 |
| BLUE PRINT: | ADJ 132122 (ADJ132122) |
| BMW: | 11421745390 |
| BMW: | 11421745391 |
| BMW: | 11422236320 |
| BMW: | 11427510716 |
| BMW: | 11427510717 |
| BORG & BECK: | BFO 4116 (BFO4116) |
| BOSCH: | 1457429141 |
| BOSCH: | P 9141 (P9141) |
| CHAMPION: | COF 100516 E (COF100516E) |
| CLEAN: | ML 039 (ML039) |
| COMLINE: | EOF 070 (EOF070) |
| COOPERS: | G 1421 (G1421) |
| DENCKERMANN: | A 210116 (A210116) |
| DONALDSON: | P 55-2422 (P55-2422) |
| FEBI-BILSTEIN: | 26702 |
| FIAAM: | FA 5439 (FA5439) |
| FIBA: | F-625 |
| FILDA: | FO 2138 (FO2138) |
| FILTRON: | OE 649/3 (OE649/3) |
| FRAM: | CH 8213 (CH8213) |
| FRAM: | CH 8213 ECO (CH8213ECO) |
| GIF: | LI 310 (LI310) |
| GONHER: | G-984 |
| GOODWILL: | OG 115 ECO (OG115ECO) |
| GUD: | M 7 (M7) |
| HENGST: | D 34 E 202 H (D34E202H) |
| HENGST: | E 202 H 01 D34 (E202H01D34) |
| HENGST: | E 202 H D34 (E202HD34) |
| HOFFER: | 14004 |
| IFA: | OE 209 (OE209) |
| IMPREFIL: | IO 0014 (IO0014) |
| JAPAN PARTS: | FO-ECO014 |
| JAPKO: | 1ECO014 |
| JPG: | 1418500600 |
| KOLBENSCHMIDT: | 50013578 |
| LAUTRETTE: | ELH 4207 (ELH4207) |
| LUBERFINER: | P 8198 (P8198) |
| LYNXAUTO: | LO-1110 |
| M FILTER: | TE 4018 (TE4018) |
| MAHLE: | OX 152 (OX152) |
| MAHLE: | OX 152 D (OX152D) |
| MAHLE: | OX 152/1 D (OX152/1D) |
| MAHLE: | OX 152/1 D ECO (OX152/1DECO) |
| MANN: | H 938/3X (H938/3X) |
| MANN: | HU 938/3X (HU938/3X) |
| MANN: | HU 938/4X (HU938/4X) |
| MAPCO: | 64601 |
| MDF: | MDL 9010 (MDL9010) |
| MEAT&DORIA: | 14004 |
| MERCRUISER: | 35895207 |
| MEYLE: | 3141140004 |
| MOTAQUIP: | VFL 444 (VFL444) |
| OPEN PARTS: | EOF 4094.10 (EOF4094.10) |
| PBR: | AC 8015 (AC8015) |
| PURFLUX: | L 293 (L293) |
| PUROLATOR: | L 38212 (L38212) |
| QUINTON HAZELL: | QFL0197 |
| ROVER: | LPW 000010 (LPW000010) |
| ROVER: | LPW 500030 (LPW500030) |
| RYCO: | R 2614 P (R2614P) |
| SAKURA: | EO-3002 |
| SCT: | SH 430 P (SH430P) |
| SF: | SO 5247 (SO5247) |
| SOFIMA: | S 5038 PE (S5038PE) |
| SWAG: | 20 92 6702 (20926702) |
| TECNECO: | OL 0209 E (OL0209E) |
| TECNOCAR: | OP 209 (OP209) |
| TEHO: | 5521 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 08.18.013 |
| UFI: | 25.038.00 |
| VAICO: | V20-0619 |
| VALEO: | 586570 |
| WEGA FILTROS: | WOE-240 |
| WIX: | 51186 |
| WIX EUROPE: | WL 7234 (WL7234) |
Aplikácie:
| ALPINA | B 10 3,2 |
|---|---|
| ALPINA | B 10 3,3 |
| ALPINA | B 10 4,0 V8 (Ecological version) |
| ALPINA | B 10 4,6 |
| ALPINA | B 10 4,6 V8 (Ecological version) |
| ALPINA | B 10 4,8 V8 |
| ALPINA | B 12 5,0 V12 |
| ALPINA | B 12 5,7 V12 |
| ALPINA | B 12 6,0 V12 |
| ALPINA | B 3 3,0 |
| ALPINA | B 3 3,2 |
| ALPINA | B 8 4,6 (09.95->) |
| ALPINA | Z 8 4,8 V8 |
| BMW 4X4 | X 5 4,4 I |
| BMW 4X4 | X 5 4,6 IS |
| BMW ROADSTER | Z 8 4,9 V8 |
| BMW SERIE 5 | 530 I TOURING (09.95->) |
| BMW SERIE 5 | 530 I V8 (09.95->) |
| BMW SERIE 5 | 535 I |
| BMW SERIE 5 | 535 I V8 |
| BMW SERIE 5 | 540 I |
| BMW SERIE 5 | 540 I TOURING |
| BMW SERIE 5 | 540 I V8 (H:162MM) |
| BMW SERIE 5 | M 5 |
| BMW SERIE 7 | 730 I (09.95->) |
| BMW SERIE 7 | 730 I V8 (H:160MM) |
| BMW SERIE 7 | 730 IL (09.95->) |
| BMW SERIE 7 | 730 IL V8 (H:160MM) |
| BMW SERIE 7 | 735 I |
| BMW SERIE 7 | 740 I |
| BMW SERIE 7 | 740 I V8 (09.95->) |
| BMW SERIE 7 | 750 I (09.95->) |
| BMW SERIE 7 | 750 I V12 (09.95->) |
| BMW SERIE 7 | 750 IL (09.95->) |
| BMW SERIE 8 | 830 CI (09.95->) |
| BMW SERIE 8 | 840 CI |
| BMW SERIE 8 | 840 I (09.95->) |
| BMW SERIE 8 | 840 V12 (09.95->) |
| BMW SERIE 8 | 840 V8 (09.95->) |
| BMW SERIE 8 | 850 CI (09.95->) |
| BMW SERIE 8 | 850 CSI (09.95->) |
| BMW SERIE 8 | 850 I |
| MERCRUISER | DIVERS (H:162MM OU/ODER) |
| ROLLS ROYCE | PARK WARD 5,4 V12 |
| ROLLS ROYCE | SILVER SERAPH 5,4 V12 |
| ROVER GROUPE 4X4 | RANGE ROVER III 4,4 4X4 |