Olejový filter HIFI FILTER SO 6157
olejová filtračná vložka
Do 3-5 dní
6,45 €
s DPH
5,24 € bez DPH
| Značka: | HIFI FILTER ( online katalóg ) |
|---|---|
| EAN kód: | 3661200316093 |
| Obj. číslo: | SO6157 |
Vlastnosti produktu:
| H1: | 57.00 |
|---|---|
| H2: | 56.00 |
| D1: | 60.00 |
| D2: | 27.50 |
| D3: | 27.50 |
OE čísla:
| ALCO FILTERS: | MD-581 |
|---|---|
| ALCO FILTERS: | MD-675 |
| AMC: | DO 725 (DO725) |
| AMC: | TO 144 (TO144) |
| ASHIKA: | 10-ECO051 |
| BALDWIN: | P 7454 (P7454) |
| BIG FILTER: | GB-1232 |
| BLUE PRINT: | ADD 62109 (ADD62109) |
| BOSCH: | 0986AF1155 |
| BOSCH: | 0986AF1170 |
| BOSCH: | F026407091 |
| BOSCH: | F026407092 |
| CARQUEST: | 84260 |
| CHAMPION: | COF 100587 E (COF100587E) |
| CLEAN: | ML 4547 (ML4547) |
| COMLINE: | CDH 11632 (CDH11632) |
| DAG: | DO8147 |
| DAIHATSU: | 04152-B1010 |
| DAIHATSU: | 04152-B1010-000 |
| DREISSNER: | O0217DREIS |
| FEBI-BILSTEIN: | 184419 |
| FIAAM: | FA 5973 ECO (FA5973ECO) |
| FILDA: | FO 1054 (FO1054) |
| FILTRON: | OE 685/2 (OE685/2) |
| FILTRON: | OE 685/3 (OE685/3) |
| FRAM: | CH 10358 (CH10358) |
| FRAM: | CH 10358 ECO (CH10358ECO) |
| FRAM: | CH 11252 (CH11252) |
| GONHER: | G-911 |
| GRANIT: | 565HU6006Z |
| GUD: | M 82 (M82) |
| GUD: | M 89 (M89) |
| HENGST: | E 210 H D226 (E210HD226) |
| HENGST: | E 210 H D228 (E210HD228) |
| IFA: | OE 441 (OE441) |
| JAPAN PARTS: | FO-ECO051 |
| LAUTRETTE: | ELH 4432 (ELH4432) |
| LUBERFINER: | P 980 (P980) |
| LUBERFINER: | P 996 (P996) |
| MAHLE: | OX 416 D1 ECO (OX416D1ECO) |
| MAHLE: | OX 416 D2 (OX416D2) |
| MAHLE: | OX 416 D2 ECO (OX416D2ECO) |
| MAHLE: | OX 416D1 (OX416D1) |
| MANN: | HU 6006 Z (HU6006Z) |
| MANN CHINA: | HU 6006 Z M (HU6006ZM) |
| MEAT&DORIA: | 14104 |
| MECAFILTER: | ELH 4431 (ELH4431) |
| NAPA: | 7260 |
| NIPPARTS: | J 1316007 (J1316007) |
| NIPPARTS: | N 1312025 (N1312025) |
| NPS: | D 131 U 10 (D131U10) |
| PUREX: | L37010 |
| PUREX: | PFT37010 |
| PURFLUX: | L 419 (L419) |
| PURFLUX: | L 510 (L510) |
| PUROLATOR: | L 16160 (L16160) |
| RYCO: | R 2620 P (R2620P) |
| SAKURA: | EO-1103 |
| SAKURA: | EO-11050 |
| SAKURA: | EO-11051 |
| SAUDI FILTERS: | L 37010 (L37010) |
| SAUDI FILTERS: | PFT 37010 (PFT37010) |
| SEF FILTER: | L3051 |
| SF: | SO 97043 (SO97043) |
| SOFIMA: | S 5086 PE (S5086PE) |
| SOFIMA: | S 5116 PE (S5116PE) |
| TECNOCAR: | OP 413 (OP413) |
| TOYOTA: | 04152-37010 |
| TOYOTA: | 04152-40040 |
| TOYOTA: | 04152-40060 |
| TOYOTA: | 04152-B1010 |
| TOYOTA: | 04152-YZZA6 |
| TOYOTA: | 04152-YZZA7 |
| TOYOTA: | 15613-YZZA6 |
| TOYOTA: | V9111-3005 |
| UFI: | 25.086.00 |
| UFI: | 25.116.00 |
| VIC: | O 117 (O117) |
| VIC: | O 119 (O119) |
| WISMET: | WALC 210188 (WALC210188) |
| WIX: | 57064 |
| WIX: | 57260 |
| WIX: | WL 7472 (WL7472) |
| WIX EUROPE: | WL 7473 (WL7473) |
Aplikácie:
| ASTON MARTIN | CYGNET 1,3 |
|---|---|
| DAIHATSU | CHARADE VII 1,33 16V |
| DAIHATSU | MATERIA 1,3 |
| DAIHATSU | MATERIA 1,3 16V |
| DAIHATSU | MATERIA 1,5 |
| DAIHATSU | MATERIA 1,5 16V |
| DAIHATSU | MATERIA 1,5 ECO 4WD |
| DAIHATSU | MATERIA 1,5 LPG |
| DAIHATSU | SIRION 1,0I |
| DAIHATSU | SIRION 1,3 (4X2/4X4) |
| DAIHATSU | SIRION 1,5 |
| HYUNDAI | DHY 15 KSE |
| HYUNDAI | DHY 16 KSE |
| LEXUS | CT 200 H |
| SUBARU | JUSTY IV 1,0 |
| SUBARU | JUSTY IV 1,3 4X4 |
| SUBARU | TREZIA 1,3 |
| TOYOTA | AURIS 1,33 DUAL-VVTI |
| TOYOTA | AURIS 1,33 VVT |
| TOYOTA | AURIS 1,33 VVT BREAK |
| TOYOTA | AURIS 1,5 |
| TOYOTA | AURIS 1,5 4WD |
| TOYOTA | AURIS 1,6 |
| TOYOTA | AURIS 1,6 BREAK |
| TOYOTA | AURIS 1,8 |
| TOYOTA | AURIS 1,8 4WD |
| TOYOTA | AURIS 1,8 HYBRID |
| TOYOTA | AURIS 1,8 HYBRID BREAK |
| TOYOTA | AVENSIS 1,6 BERLINE |
| TOYOTA | AVENSIS 1,6 BREAK |
| TOYOTA | AVENSIS 1,8 BERLINE |
| TOYOTA | AVENSIS 1,8 BREAK |
| TOYOTA | AVENSIS 2,0 BERLINE |
| TOYOTA | AVENSIS 2,0 BREAK |
| TOYOTA | C-HR 1,8 |
| TOYOTA | C-HR 1,8 HYBRID |
| TOYOTA | C-HR 2,0 |
| TOYOTA | COROLLA IX 1,33 VVTI BERLINE |
| TOYOTA | COROLLA IX 1,6 BERLINE |
| TOYOTA | COROLLA IX 1,6 CNG BERLINE |
| TOYOTA | COROLLA IX 1,6 VVTI BERLINE |
| TOYOTA | COROLLA IX 1,8 VVTI |
| TOYOTA | COROLLA VIII 1,33 |
| TOYOTA | COROLLA VIII 1,6 |
| TOYOTA | IQ 1,33 |
| TOYOTA | MATRIX 1,8 |
| TOYOTA | NOAH 1,8 |
| TOYOTA | NOAH 2,0 |
| TOYOTA | PRIUS 1,8 HYBRID |
| TOYOTA | PRIUS 1,8 HYBRID E-FOUR 4WD |
| TOYOTA | PRIUS 1,8 PLUG-IN HYBRID |
| TOYOTA | PRIUS PHV 1,8 PLUG-IN HYBRID |
| TOYOTA | PRIUS PLUS 1,8 HYBRID |
| TOYOTA | SIENNA 3,5 |
| TOYOTA | SIENNA 3,5 VVTI |
| TOYOTA | URBAN CRUISER 1.33 |
| TOYOTA | VERSO 1,6 |
| TOYOTA | VERSO 1,8 |
| TOYOTA | VERSO S 1,33 |
| TOYOTA | YARIS 1,3 |
| TOYOTA | YARIS 1,3 4WD |
| TOYOTA | YARIS 1,33 VVT-I |
| TOYOTA | YARIS 1,5 |
| TOYOTA | YARIS 1,8 VVT-I |
| TOYOTA 4X4 | LAND CRUISER PRADO 2,8 D-4D |
| TOYOTA 4X4 | RAV4 III 2,0 |
| TOYOTA 4X4 | RAV4 III 2,0 4WD |
| TOYOTA 4X4 | RAV4 IV 2,0 VVT-I |
| TOYOTA 4X4 | RAV4 IV 2,0 VVT-I 4WD |
| TOYOTA VU/LT/LW | YARIS 1,3 VVTI |
| TOYOTA VU/LT/LW | YARIS 1,5 VVT-I |