Vzduchový filter HIFI FILTER SA 8482
vzduchový filter
Do 3-5 dní
7,05 €
s DPH
5,73 € bez DPH
| Značka: | HIFI FILTER ( online katalóg ) |
|---|---|
| EAN kód: | 3661200353203 |
| Obj. číslo: | SA8482 |
Vlastnosti produktu:
| H1: | 55.00 |
|---|---|
| H2: | 10.00 |
| D1: | 247.00 |
| D2: | 231.00 |
| D3: | 130.00 |
OE čísla:
| ALCO FILTERS: | MD-8436 |
|---|---|
| AMC: | HA 710 (HA710) |
| AMC: | KA 1591 (KA1591) |
| ASHIKA: | 20-OK-K22 |
| BALDWIN: | PA 10272 (PA10272) |
| BIG FILTER: | GB-918 |
| BOSCH: | F026400137 |
| BOSCH: | S 0137 (S0137) |
| CHAMPION: | U 879 (U879) |
| CLEAN: | MA 3118 (MA3118) |
| COMLINE: | EAF 748 (EAF748) |
| DAG: | DA8048 |
| FEBI-BILSTEIN: | 184074 |
| FIAAM: | PA 7660 (PA7660) |
| FILTRON: | AP 107/7 (AP107/7) |
| FRAM: | CA 10699 (CA10699) |
| GREEN FILTER KUZEY: | GA 0959 (GA0959) |
| GUD: | AG 1403 (AG1403) |
| HASTINGS: | AF 1438 (AF1438) |
| HENGST: | E 1047 L (E1047L) |
| HOFFER: | 18398 |
| HYUNDAI VL: | 28113-1J000 |
| IPS PARTS: | IFA-3K24 |
| JAPAN PARTS: | FA-K22S |
| KIA: | 28113-0U000 |
| KIA: | 28113-1P000 |
| KIA: | 28113-2K000 |
| LAUTRETTE: | ELP 9390 (ELP9390) |
| LUBERFINER: | AF 4062 (AF4062) |
| MAHLE: | LX 2739 (LX2739) |
| MANN: | 4011558026899 |
| MANN: | C 26014 (C26014) |
| MEAT&DORIA: | 18398 |
| NIPPARTS: | J 1320535 (J1320535) |
| NIPPARTS: | N 1320532 (N1320532) |
| PURFLUX: | A 1343 (A1343) |
| RIDEX: | 8A0191 |
| SAKURA: | A-28620 |
| SF: | PA 76280 (PA76280) |
| SOFIMA: | S 3469 A (S3469A) |
| STEP FILTERS: | AE 47247 (AE47247) |
| TECNOCAR: | A 2320 (A2320) |
| UFI: | 30.469.00 |
| VALEO: | 585520 |
| WISMET: | WAP 372630 (WAP372630) |
| WIX: | 49400 |
| WIX: | WA 9709 (WA9709) |
Aplikácie:
| HYUNDAI | I 20 1,1 CRDI |
|---|---|
| HYUNDAI | I 20 1,2 |
| HYUNDAI | I 20 1,4 |
| HYUNDAI | I 20 1,4 CRDI |
| HYUNDAI | I 20 1,4 LPG |
| HYUNDAI | I 20 1,6 |
| HYUNDAI | I 20 1,6 CRDI |
| HYUNDAI | IX 20 1,4 |
| HYUNDAI | IX 20 1,4 CRDI |
| HYUNDAI | IX 20 1,4 LPG |
| HYUNDAI | IX 20 1,6 |
| HYUNDAI | IX 20 1,6 CRDI |
| HYUNDAI | IX 20 1,6 LPG |
| KIA | SOUL 1,6 |
| KIA | SOUL 1,6 CRDI |
| KIA | SOUL 1,6 CVVT |
| KIA | SOUL 1,6I |
| KIA | VENGA 1,4 CRDI 75 |
| KIA | VENGA 1,4 CRDI 90 |
| KIA | VENGA 1,4 CVVT |
| KIA | VENGA 1,4 LPG |
| KIA | VENGA 1,6 CRDI 115 |
| KIA | VENGA 1,6 CRDI 128 |
| KIA | VENGA 1,6 CVVT |
| KIA VU/LT/LW | VENGA HATCHBACK VAN 1,4 CRDI |
| KIA VU/LT/LW | VENGA HATCHBACK VAN 1,4 CVVT |
| KIA VU/LT/LW | VENGA HATCHBACK VAN 1,6 CVVT |