Palivový filter HIFI FILTER SN 29236
výmenný palivový filter, SPIN-ON
Dodanie do 3-5 dní
6,17 €
s DPH
5,02 € bez DPH
| Značka: | HIFI FILTER ( online katalóg ) |
|---|---|
| EAN kód: | 3661200100807 |
| Obj. číslo: | SN29236 |
Vlastnosti produktu:
| H1: | 77.00 |
|---|---|
| H2: | 74.00 |
| H3: | 10.00 |
| D1: | 83.00 |
| D2: | 80.00 |
| D3: | 64.00 |
| D7: | M20X1,5 |
OE čísla:
| ACCASTILLAGE DIFFUS.: | T 10049 (T10049) |
|---|---|
| ACCASTILLAGE DIFFUS.: | T 10065 (T10065) |
| AGCO: | 72098606 |
| AGCO: | 72098616 |
| AGCO: | 74531050 |
| ALCO FILTERS: | SP-903 |
| ALLIS CHALMERS: | 2098616 |
| ALLIS CHALMERS: | 20986162 |
| ALLIS CHALMERS: | 72098616 |
| BEPCO: | 60/111-43 |
| BOBCAT: | 6599194 |
| BOBCAT: | 6960823 |
| CASE: | 1959599 C 1 (1959599C1) |
| CASE: | 1959599 C 2 (1959599C2) |
| CATERPILLAR: | 3 l 1591 (3l1591) |
| CAV: | HDF 527 (HDF527) |
| CERMAG: | 12521 |
| CLARK: | 6599194 |
| CLEAN: | DN 813 (DN813) |
| CM FILTER: | CMF 9521 (CMF9521) |
| CROSLAND: | 5004 |
| DAIHATSU: | 23030-87306 |
| DAIHATSU: | 23303-87307 |
| DAIHATSU: | 23303-87307-000 |
| DAIHATSU: | 23304-78010 |
| FILDA: | FF 1011 (FF1011) |
| FLEETGUARD: | FF 5129 (FF5129) |
| FLEETGUARD: | FF 5147 (FF5147) |
| GRANIT: | 1005228977 |
| GRANIT ANCIEN: | 33270291 |
| GREEN FILTER KUZEY: | GS 4252 F (GS4252F) |
| GUD: | Z 290 (Z290) |
| HINO: | 23401-1131 |
| HINO: | 23401-1132 |
| IMPREFIL: | IF 6611 (IF6611) |
| JAPAN PARTS: | JFC 611 (JFC611) |
| JCB: | 02/601702 |
| JCB: | 700133009 |
| JLG: | 7017950 |
| KUBOTA: | 15221-4317-0 |
| KUBOTA: | 15224-4301-0 |
| KUBOTA: | 70000-4308-0 |
| LIBRA: | 8E-66020611 |
| LIBRA: | 8E-66320780 |
| MAHLE: | CVN 9236 (CVN9236) |
| MALLORY: | 9-37907 |
| MANITOU: | 565385 |
| MANITOU: | 621395 |
| MANN: | WK 812 (WK812) |
| MECAFILTER: | ELG 5601 (ELG5601) |
| MULTIONE: | C 039044 (C039044) |
| NIPPARTS: | J 1336011 (J1336011) |
| OSCULATI: | 17.508.02 |
| PRO FILTERS: | FG 814 (FG814) |
| PURFLUX: | CS 781 (CS781) |
| RYCO: | Z 132 (Z132) |
| SAKURA: | FC-1201 |
| SAKURA: | FC-1201-1 |
| SAKURA: | FC-1202 |
| SAKURA: | FC-1206 |
| SAKURA: | FC-1302 |
| SAMBRON: | 63302-4 |
| SAMPIYON: | CS 1592 M (CS1592M) |
| SF: | SK 3674 (SK3674) |
| SF: | SK 3799 (SK3799) |
| SOFIMA: | S 4326 NR (S4326NR) |
| SPAREX: | S.109586 |
| STENS: | 120-463 |
| TCM: | 20801-02111 |
| TCM: | 20801-02112 |
| TENNANT: | 1073103 |
| TOYOTA: | 23303-87304 |
| TOYOTA: | 23304-89101 |
| UFI: | 24.326.00 |
| VIC: | FC 707 A (FC707A) |
| WISMET: | WFU 37501 (WFU37501) |
| WIX: | 33390 |
| YANMAR: | 121750-55700 |
| YANMAR: | 129470-55700 |
| YANMAR: | 129470-55701 |
| YANMAR: | 129470-55702 |
| YANMAR: | 129470-55703 |
| YANMAR: | 129470-55810 |
| YANMAR MARINE: | 129470-55700 |
Aplikácie:
| AUSA | 2012 |
|---|---|
| AUSA | T 144 H TAURULIFT |
| BAURAL | POS 4 |
| BOKI | 2052 (Main filter) |
| DELEKS | M 100 (Main filter) |
| DELEKS | M 100 SE (Main filter) |
| DINGLI | DS 1218 RT (Secondary filter) |
| EUROCOMACH | ES 500 |
| GENERAC | TOWER LIGHT |
| GIANT | G 2300 HD |
| GIANT | G 2500 HD (Secondary filter) |
| GIANT | G 2500 HD X-Tra (Secondary filter) |
| HANIX | N 350 |
| HANSA | APZ 131 (Main filter) |
| HERDER | SCT-410H (Main filter) |
| HINO | FB 111 |
| HINO | FB 112 |
| HINO | FB 113 |
| HINO | FB 2W |
| HINO | FC4J |
| HINO | J 05 C |
| HINO | WO 4 D |
| HINOMOTO | E 150 D |
| HINOMOTO | E 250 D |
| JCB | 1 THT |
| KATO | HD 45 V4 |
| KATO | HD 60 V4 (spin-on filter) |
| KUBOTA | D 1005 |
| KUBOTA | F 2803 |
| KUBOTA | KH 024 |
| KUBOTA | U 17-3 ALPHA |
| KUBOTA | U 17-4 |
| KUBOTA | U 27-4 HI |
| KUBOTA | U27-4 HI |
| KUBOTA | V 1505 |
| LIBRA | 118 SV |
| LIBRA | 216 S |
| LIBRA | 224 S |
| LUXTOWER | M 11 |
| MANITOU | TMT 2017 C |
| MASSEY FERGUSON | 5035 (spin-on filter) |
| MULTIONE | 10.8 (Secondary filter) |
| MULTIONE | 9.5 (Secondary filter) |
| NEUSON | 3800 (1000->) |
| PAZZAGLIA | FZ 100 |
| PRIOMIX | PRAGMA 12 S |
| RASANT | BERGTRAC 1305 |
| REFORM | MULI 560 |
| SAKAI | SW 25 |
| TIMBERWOLF | TW 280 HB-HYBRIDE (Main filter) |
| TRANSMANUT | TCI 3C |
| YANMAR | 4 JH |
| YANMAR MARINE | 3 JH2-BE |
| YANMAR MARINE | 3 JH2-CE |
| YANMAR MARINE | 3 JH2-E |
| YANMAR MARINE | 3 JH2-TCE |
| YANMAR MARINE | 3 JH2-TE |
| YANMAR MARINE | 3 JH2G-TBE |
| YANMAR MARINE | 3 JH2G-TE |
| YANMAR MARINE | 3 JH2S-TBE |
| YANMAR MARINE | 3 JH2S-TE |
| YANMAR MARINE | 3 JH3-CE |
| YANMAR MARINE | 3 JH3-E |
| YANMAR MARINE | 3 JH3-EPA |
| YANMAR MARINE | 3 JH3-YEU |
| YANMAR MARINE | 3 JH4-E |
| YANMAR MARINE | 3 JLH2E |
| YANMAR MARINE | 4 HH2-DTE |
| YANMAR MARINE | 4 JH-DTE |
| YANMAR MARINE | 4 JH-E |
| YANMAR MARINE | 4 JH-HTE |
| YANMAR MARINE | 4 JH-TE |
| YANMAR MARINE | 4 JH2-DTE |
| YANMAR MARINE | 4 JH2-E |
| YANMAR MARINE | 4 JH2-HTE |
| YANMAR MARINE | 4 JH2-TE |
| YANMAR MARINE | 4 JH3 |
| YANMAR MARINE | 4 JH3-CE |
| YANMAR MARINE | 4 JH3-CE 1 |
| YANMAR MARINE | 4 JH3-E |
| YANMAR MARINE | 4 JH4-E |
| YNO | 135 |